Proyectos y Obras
Obras en ejecución, planificadas y licitaciones en curso — 2025
Registro actualizado de proyectos conforme al Artículo 3 de la Ley 200-04. Se incluyen montos, fuentes de financiamiento, contratistas y porcentaje de avance de cada obra.
5Proyectos en ejecución o finalizados
3Proyectos planificados 2025–2026
2Licitaciones en curso
RD$ 11MInversión total proyectada
Proyectos en ejecución (2025)
| Proyecto | Monto RD$ | Fuente | Avance | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Aceras y contenes — Los MultifamiliaresConstructora Río Verde SRL | 2,580,000 | Presupuesto Municipal | 45% | En ejecución |
| Remozamiento parque central de Villa CutupúPendiente de contratación | 1,250,000 | FONPER | 0% | Licitación en curso |
| Alumbrado público Villa Progreso — Fase IIElectro Sur | 850,000 | Presupuesto Municipal | 100% | Finalizado |
| Muro de contención — Cañada El HoyoConstrucciones Jiménez | 950,000 | Fondo de Emergencia | 30% | En ejecución |
| Rehabilitación camino Los Ramones – La GinaPendiente de contratación | 1,450,000 | MOPC | 0% | Inicia 04/2025 |
Proyectos planificados 2025–2026
| Proyecto | Monto estimado RD$ | Fecha estimada inicio | Estado |
|---|---|---|---|
| Centro Comunal de Los Multifamiliares | 3,200,000 | Julio 2025 | En diseño |
| Asfaltado calles sector Buenos Aires | 4,500,000 | Agosto 2025 | Estudio de suelo |
| Ampliación del cementerio municipal | 1,800,000 | Octubre 2025 | Anteproyecto |
Licitaciones en curso (Ley 340-06)
| Código | Objeto | Fecha apertura | Presupuesto RD$ | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CCC-LPI-2025-001 | Remozamiento del parque central | 15/03/2025 | 1,250,000 | Recepción de ofertas |
| CCC-CM-2025-002 | Suministro de materiales de construcción | 20/03/2025 | 800,000 | Publicada |
